Цены на пиломатериалы в Санкт-Петербурге
Брус
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Брус строганный 100 х 150 х 6000 | 700 | 7900 |
| Брус строганный 150 х 150 х 6000 | 1050 | 7900 |
| Брус строганный 100 х 200 х 6000 | 1350 | 8600 |
| Брус строганный 150 х 200 х 6000 | 1700 | 8600 |
| Брус строганный 200 х 200 х 6000 | 2200 | 8600 |
Брусок
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Брусок сухой 25 х 50 х 3000 | 90 | 8700 |
| Брусок сухой 40 х 40 х 3000 | 110 | 8600 |
| Брусок сухой 40 х 50 х 3000 | 130 | 8650 |
| Брусок сухой 50 х 50 х 3000 | 140 | 8700 |
| Брусок сухой 50 х 60 х 3000 | 180 | 8700 |
Доска
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Доска обрезная 20 х 120 х 3000 | 180 | 13400 |
| Доска обрезная 20 х 123 х 3000 | 200 | 14800 |
| Доска обрезная 20 х 145 х 3000 | 240 | 17200 |
| Доска обрезная 30 х 95 х 3000 | 310 | 18400 |
| Доска обрезная 30 х 100 х 3000 | 350 | 20100 |
Вагонка
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Вагонка 12 х 96 х 3000 | 170 | 15200 |
| Вагонка 12 х 123 х 3000 | 190 | 16700 |
| Вагонка 14 х 120 х 6000 | 245 | 19800 |
| Вагонка 15 х 96 х 6000 | 270 | 21100 |
| Вагонка 15 х 123 х 6000 | 290 | 23600 |
Шпунт
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Шпунт сухой 40 х 96 х 3000 | 150 | 14200 |
| Шпунт сухой 28 х 146 х 6000 | 280 | 14100 |
| Шпунт сухой 35 х 146 х 6000 | 320 | 14300 |
| Шпунт сухой 40 х 96 х 6000 | 290 | 14200 |
| Шпунт сухой 40 х 146 х 6000 | 390 | 14100 |
Вывод цен. Вариант 2
Прайс-лист на брус
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Брус строганный 100 х 150 х 6000 | 700 | 7900 |
| Брус строганный 150 х 150 х 6000 | 1050 | 7900 |
| Брус строганный 100 х 200 х 6000 | 1350 | 8600 |
| Брус строганный 150 х 200 х 6000 | 1700 | 8600 |
| Брус строганный 200 х 200 х 6000 | 2200 | 8600 |
Прайс лист на брусок
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Брусок сухой 25 х 50 х 3000 | 90 | 8700 |
| Брусок сухой 40 х 40 х 3000 | 110 | 8600 |
| Брусок сухой 40 х 50 х 3000 | 130 | 8650 |
| Брусок сухой 50 х 50 х 3000 | 140 | 8700 |
| Брусок сухой 50 х 60 х 3000 | 180 | 8700 |
Прайс лист на доску
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Доска обрезная 20 х 120 х 3000 | 180 | 13400 |
| Доска обрезная 20 х 123 х 3000 | 200 | 14800 |
| Доска обрезная 20 х 145 х 3000 | 240 | 17200 |
| Доска обрезная 30 х 95 х 3000 | 310 | 18400 |
| Доска обрезная 30 х 100 х 3000 | 350 | 20100 |
Прайс лист на вагонку
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Вагонка 12 х 96 х 3000 | 170 | 15200 |
| Вагонка 12 х 123 х 3000 | 190 | 16700 |
| Вагонка 14 х 120 х 6000 | 245 | 19800 |
| Вагонка 15 х 96 х 6000 | 270 | 21100 |
| Вагонка 15 х 123 х 6000 | 290 | 23600 |
Прайс лист на шпунт
| Наименование | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|
| Шпунт сухой 40 х 96 х 3000 | 150 | 14200 |
| Шпунт сухой 28 х 146 х 6000 | 280 | 14100 |
| Шпунт сухой 35 х 146 х 6000 | 320 | 14300 |
| Шпунт сухой 40 х 96 х 6000 | 290 | 14200 |
| Шпунт сухой 40 х 146 х 6000 | 390 | 14100 |
Как формируются цены на пиломатериалы
Стоимость пиломатериалов зависит от нескольких факторов: порода древесины, сечение, длина, профиль обработки и сортность. Все цены на сайте NiceWood указаны за штуку и за кубический метр, что позволяет быстро сравнить варианты и рассчитать бюджет на проект. Пиломатериалы из каталога изготавливаются из хвойных пород (ель, сосна) камерной сушки до влажности 10–12%, что гарантирует стабильность размеров и длительный срок эксплуатации.
Прайс-лист на основные категории
Выше представлены актуальные розничные цены на самые востребованные виды пиломатериалов: строганный брус, сухой брусок, обрезную доску, евровагонку и шпунтованную доску. Полный прайс-лист с расширенным ассортиментом, включающим имитацию бруса, планкен, блок-хаус и террасную доску, доступен в каталоге продукции. Для оптовых покупателей и строительных организаций действуют специальные условия — уточняйте у менеджера по телефону +7 (981) 210-74-74.
Дополнительные услуги и их стоимость
Помимо продажи пиломатериалов, мы оказываем услуги покраски, шлифования и антисептирования. Стоимость покраски погонажных изделий — от 80 руб/м² за грунтование до 350 руб/м² за нанесение масла в два слоя. Доставка осуществляется собственным автопарком по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Стоимость доставки рассчитывается по зонам: первая зона — 2500 руб., вторая зона — 3500 руб., далее — 120 руб/км. Самовывоз со склада в д. Репполово бесплатный.
Оплата возможна наличными при получении, банковской картой или безналичным переводом на счёт организации. Все цены актуальны на текущую дату — при изменении стоимости сырья прайс-лист обновляется.